Aliaj atributoj
Energifonto | Baterio, AC |
Nombro de laŭtparolilaj enfermaĵoj | 1 |
Kabineta Materialo | Plasto |
Ekrano | Jes |
Inteligenta Persona Asistanto | Neniu |
Enkonstruita mikrofono | Jes |
Markonomo | SOONTRAN |
Originloko | Gŭangdongo, Ĉinio |
Subteno Apt-x | NE |
Subtena APP | NE |
Aŭdio-interkruciĝo | DUVOJA |
Baslaŭtparolila Grandeco/Plenintervala Grandeco | 10" |
Aro-Tipo | Parolanto |
Trajto | Sendrata ŝargilo por poŝtelefono, telefono Funkcio, LED-fulmanta lumo, bunta LED-lumo |
Materialo | Plasto |
Komunikado | AUX, USB, Aŭdio-linio, Bludento |
PMPO | >1000W |
Subtena Memorkarto | Jes |
Elira Potenco | 100W |
Teleregilo | Jes |
Frekvenca Gamo | 60Hz-23KHz |
Voĉa Kontrolo | NE |
Diskantlaŭtparolila Grandeco | 1.5" |
Privata Muldilo | Jes |
Modelnumero | TK-1011 |
Kanaloj | 1 |
Speciala Trajto | Sendrata, PORTEBLA |
LED-lumigo | RGB |
Funkcio | USB/SD-karto/MIKROFONO/REGISTRO/Linia Enigo |
Baterio | Plumba Acida Baterio |
Trajto | RGB-lumigo |
Apliko | Endoma/Eksterdoma/Festo/Kafejo/Geedziĝo/Kunveno/KTV/Okazaĵoj/Karaokeo/Placo |
akcesoraĵoj | Potenca kablo, UM, Teleregilo, Linia eniga kablo |
Unuograndeco | 340×320×862mm |
Paka Grandeco | 410×410×930mm |
Pakaĵo | Personigita Kolora skatolo |
Kvanto/Ujo | 174 pecoj (20GP)/368 pecoj (40GP)/430 (40HQ) |
Atestado | CE/CE-RUĜA/RoHS/Erp2/FCC/MSDS/UN38.3 Atestita Aprobo (Laŭvola) |
Produktaj Specifoj
Ĝeneralaj Specifoj | ||||
Elira potenco (V) | 100 | |||
Aŭdio-Specifoj | ||||
Frekvencresponda gamo (Hz) | 60Hz - 16KHz | |||
Dimensioj | ||||
Unuo-Dimensioj (coloj) | 13,38x12,60x33,93 | |||
Unuo-Dimensioj (cm) | 34.0x32.0x86.2 | |||
Pakaĵaj Dimensioj (coloj) | 16,14x12,59x36,61 | |||
Pakaĵaj Dimensioj (cm) | 41.0x41.0x93.0 | |||
Pezo (kg) | 18.5 | |||
Kvanto 20GP/40GP/40HQ (pecoj) | 174/368/430 | |||
Specifoj pri Kontrolo kaj Konekto | ||||
Sendrata Konektebleco | Bluetooth-teknologio | |||
Trajtoj | Lumspektaklo | √ | Karaoke-funkcio | √ |
Aŭtomata malŝalto | √ | 3,5mm aŭdio-kablo-enigo | √ | |
Sendrata | √ | Bludento | √ | |
USB/kartlegilo | √ | FM | √ | |
Rekorda funkcio | √ | | ||
Kio estas en la skatolo? | Parolanto de la partio | × 1 | AC-potenca ŝnuro (La alterna ŝtopilo varias laŭ regiono) | × 1 |
Uzanto-manlibro | × 1 | Teleregilo | × 1 | |
Lini-eniga kablo | × 1 | |

Produkta Priskribo


Travivu la eksciton de personigita danca ekstravaganco!
Pliigu la energion kaj liberigu vian kreivon dum vi regas la ritmon kaj adaptas la lumspektaklon al via humoro. Pretiĝu esti brilblindumita de elektriga fuzio de muziko, lumoj kaj moviĝo, kiu lasos vin sopiri pli.
Ekbrilu vian ritmon per nia personigita danca ekstravaganco!
Paŝu en mondon de senfinaj eblecoj, kie vi estas la majstro de la dancejo. Kun personigeblaj stroboskopaj lumoj ĉe viaj fingropintoj, transformu ajnan spacon en pulsantan sferon de energio kaj ekscito, ekbruligante vian pasion por danceco kiel neniam antaŭe.


Plonĝu en la koron de elektriga danca aventuro!
Per nia personigita ekstravaganco, ĉiu paŝo fariĝas simfonio de moviĝo kaj lumo. Kreu vian propran dancejan majstraĵon, pulsantan de energio kaj kalejdoskopo de viglaj koloroj, kiuj preparas la scenejon por neforgesebla sperto.
Komencu vojaĝon de danco kaj lumo per nia personigita ekstravaganco!
Transformu ajnan spacon en ravan dancejon, kie ritmoj sinkronigas kun personecigitaj stroboskopoj, liverante elektrigan spektaklon, kiu levas ĉiun movon en artverkon.

Produktada Procezo

Specimena konfirmo por amasproduktado

Detekto de alvenanta materialo

Prilaborado kaj inspektado de duonfinitaj produktoj

muntado de la preta produkto

Kontrola kvalito-testo

Maljuniĝo (fidindeco) testo

Ĝenerala inspekta testo

Produkto pura

Kontrolo de produkta konsistenco

pakado

stokado

sendado
fortika pakado

PE baf-produktado

Interna ŝaŭma fundo

interna ŝaŭma supro

pakaĵo de akcesoraĵoj

stokado

stokadoproduktado

Personigita bunta skatolo
Atestoj

Oftaj Demandoj
1. D: Kial elekti nin?
A: Ni povus esti via unu-halta solvo por sonproduktoj, de esplorado kaj disvolviĝo ĝis postvenda servo, kun nia pli ol 15-jara sperto.
2. D: Kiam establita?
A: Ekde sia fondiĝo en 2008, la fabriko dediĉis sin al esplorado kaj disvolvado kaj produktado de sonproduktoj.
3. D: Kiom da dungitoj?
A: Ni estas grupa kompanio kun entute 7 subfabrikoj. Ĝi kovras la esploradon kaj disvolvon kaj produktadon de sonproduktoj. Ni entute havas ĉirkaŭ 2000 dungitojn.
4. D: Kiel estas la produktokapacito?
A: Ni havas 13 produktadliniojn, kiuj povas plenumi la produktadkapaciton de 300K/jare.
5. D: Kiuj estas viaj avantaĝoj?
A: Privataj patentitaj produktoj kaj bonega sonkvalito estas niaj kernaj avantaĝoj. Ni estas dediĉitaj al provizado al klientoj de profesiaj kaj furorantaj laŭtparoliloj.
6. D: Kiuj estas viaj ĉefaj klientoj?
A: Niaj ĉefaj klientoj estas plejparte markfabrikistoj, markdistribuistoj, importistoj, pograndaj vendistoj kaj grandaj ĉenbutikoj el la tuta mondo.
