TK-613 6.5 Inci Kakakin Jam'iyyar Mara igiyar waya-Karfafa Sauti da aka Gina a Nunin Haske. Injin Jam'iyyar Duk-in-Daya.
Saukewa: TK-613
Ƙayyadaddun samfur
| Gabaɗaya Bayani | ||||
| Ƙarfin fitarwa (W) | 60W | |||
| Ƙimar Audio | ||||
| Matsakaicin amsa mitar (Hz) | 60HZ - 16KHZ | |||
| Girma | ||||
| Girman Naúrar (a) | 12.0x12.0x15.67 | |||
| Girman Naúrar (cm) | 30.5x30.5x39.8 | |||
| Girman tattarawa (a) | 14.57x13.78x19.29 | |||
| Girman tattarawa (cm) | 37.0x35.0x49.0 | |||
| Nauyi (kgs) | 6.3 | |||
| Yawan 20GP/40GP/40HQ (pcs) | 510/1050/1205 | |||
| Ƙimar Sarrafa da Haɗin kai | ||||
| Haɗin mara waya | Fasahar Bluetooth | |||
| Siffofin | Nunin haske | √ | Karaoke aiki | √ |
|
| Kashe wuta ta atomatik | √ | 3.5mm shigar da kebul na audio | √ |
|
| Mara waya | √ | Bluetooth | √ |
|
| USB/Card reader | √ | FM | √ |
|
| Ayyukan rikodin | √ |
|
|
| Me ke cikin akwatin? | Kakakin jam'iyya | × 1 | Igiyar wutar lantarki ta AC (Filogin AC ya bambanta ta yanki) | × 1 |
|
| Manual mai amfani | × 1 | Mai sarrafa nesa | × 1 |
|
| Kebul na layi | × 1 |
| |
| Gabaɗaya Bayani | ||||
| Gabaɗaya Bayani | ||||
| Ƙarfin fitarwa (W) | 60W | |||
| Ƙimar Audio | ||||
| Matsakaicin amsa mitar (Hz) | 60HZ - 16KHZ | |||
| Girma | ||||
| Girman Naúrar (a) | 12.0x12.0x15.67 | |||
| Girman Naúrar (cm) | 30.5x30.5x39.8 | |||
| Girman tattarawa (a) | 14.57x13.78x19.29 | |||
| Girman tattarawa (cm) | 37.0x35.0x49.0 | |||
| Nauyi (kgs) | 6.3 | |||
| Yawan 20GP/40GP/40HQ (pcs) | 510/1050/1205 | |||
| Ƙimar Sarrafa da Haɗin kai | ||||
| Haɗin mara waya | Fasahar Bluetooth | |||
| Siffofin | Nunin haske | √ | Karaoke aiki | √ |
|
| Kashe wuta ta atomatik | √ | 3.5mm shigar da kebul na audio | √ |
|
| Mara waya | √ | Bluetooth | √ |
|
| USB/Card reader | √ | FM | √ |
|
| Ayyukan rikodin | √ |
|
|
| Me ke cikin akwatin? | Kakakin jam'iyya | × 1 | Igiyar wutar lantarki ta AC (Filogin AC ya bambanta ta yanki) | × 1 |
|
| Manual mai amfani | × 1 | Mai sarrafa nesa | × 1 |
|
| Kebul na layi | × 1 |
| |
| Ƙarfin fitarwa (W) | 120W | |||
| Ƙimar Audio | ||||
| Matsakaicin amsa mitar (Hz) | 60HZ - 16KHZ | |||
| Girma | ||||
| Girman Naúrar (a) | 12.52x12.28x23.62 | |||
| Girman Naúrar (cm) | 31.8x31.2x60.0 | |||
| Girman tattarawa (a) | 14.6x13.8x27.1 | |||
| Girman tattarawa (cm) | 37.0x35.0x68.5 | |||
| Nauyi (kgs) | 10.6 | |||
| Yawan 20GP/40GP/40HQ (pcs) | 315/655/780 | |||
| Ƙimar Sarrafa da Haɗin kai | ||||
| Haɗin mara waya | Fasahar Bluetooth | |||
| Siffofin | Nunin haske | √ | Karaoke aiki | √ |
|
| Kashe wuta ta atomatik | √ | 3.5mm shigar da kebul na audio | √ |
|
| Mara waya | √ | Bluetooth | √ |
|
| USB/Card reader | √ | FM | √ |
|
| Ayyukan rikodin | √ |
|
|
| Me ke cikin akwatin? | Kakakin jam'iyya | × 1 | Igiyar wutar lantarki ta AC (Filogin AC ya bambanta ta yanki) | × 1 |
|
| Manual mai amfani | × 1 | Mai sarrafa nesa | × 1 |
|
| Kebul na layi | × 1 |
| |

Haɓaka Studio na Rawarku tare da Crstal-Clear Sound!


Saita yanayi don Hirar Cikin Gida tare da Abokai!
Masu lasifikan mu suna kawo sauti mai arziƙi da haske mai sauƙi zuwa wuraren zama na cikin gida. Ko kuna raba labarai ko kuna dariya kan abubuwan tunawa, jin daɗin jin daɗin rayuwa yana sa tattaunawa mai daɗi da daɗi. Cikakke don juya lokuta masu sauƙi zuwa waɗanda ba za a iya mantawa da su ba!
Kawo Romance Gida tare da Masu Magana!
Canza wurin zama zuwa filin rawa mai zaman kansa tare da masu magana na cikin gida. Ji daɗin sauti mai haske da taushi, haske na yanayi yayin da ku da abokin aikin ku ke karkata zuwa waƙoƙin da kuka fi so. Cikakke don ƙirƙirar lokutan zukata a cikin kwanciyar hankali na gidan ku!

Nishaɗar Cikin Gida Tare da Masu Magana Mai Sauƙi!
Masu Magana na Waje don Lokacin Iyali!
Ƙirƙirar abubuwan tunawa waɗanda ba za a manta da su ba tare da masu magana da mu na waje, cikakke don nishaɗi mai daɗi tare da kakanni da manyan yara.Ku ji daɗin bayyanannun sauti don waƙoƙin da aka fi so ko labarai yayin da hasken haske yana ƙara ɗumi, mai daɗi ga taronku na waje. Bari kiɗa ya kawo tsararraki kusa da juna!
Tsarin samarwa

Samfurin tabbaci don samar da taro

Gano abu mai shigowa

Gudanarwa da duba samfuran da aka gama

gama samfurin taron

gwajin QC

Gwajin tsufa (abin dogaro).

Gwajin dubawa gabaɗaya

Samfura mai tsabta

Tabbatar da daidaiton samfur

shiryawa

ajiya

jigilar kaya
marufi mai ƙarfi

PE baf samarwa

Ciki kumfa kasa

saman kumfa na ciki

kunshin kayan haɗi

ajiya

samar da ajiya

Akwati mai launi na musamman
Takaddun shaida
FAQ
1. Tambaya: Me ya zaɓe mu?
A: Za mu iya zama daya-tsayawa mafita na audio kayayyakin daga R&D zuwa bayan-tallace-tallace da sabis tare da mu 15+ shekaru gwaninta.
2. Tambaya: Lokacin da aka kafa?
A: Tun da kafa a 2008, da factory da aka jajirce ga R & D da kuma samar da audio kayayyakin.
3. Tambaya: Ma'aikata nawa?
A: Mu kamfani ne na rukuni tare da jimlar 7 Sub-factories. Yana rufe R&D da samar da samfuran sauti. Gabaɗaya muna da ma'aikata kusan 2000.
4. Q: Yaya ƙarfin samarwa yake?
A: Muna da 13 samar Lines, wanda zai iya saduwa da samar iya aiki na 300K / shekara.
5. Tambaya: Menene amfanin ku?
A: Samfura masu zaman kansu & Kyakkyawan ingancin sauti sune fa'idodin mu. Mun himmatu wajen samarwa abokan ciniki ƙwararrun masu magana da siyar da mafi kyawun siyarwa.
6. Tambaya: Wanene manyan abokan cinikin ku?
A: Babban abokan cinikinmu galibi sune masana'antun masana'anta, Masu rarraba Brand, Masu shigo da kaya, Dillalai da manyan shagunan sarkar daga ko'ina cikin duniya.


6.5"
8"
10"
12"
15"
Zane
Bidi'a
Kula da inganci
Bayanin Kamfanin
Yawon shakatawa na masana'anta
Sarkar samar da kayayyaki
Tawaga
CSR



