製品仕様
| 一般仕様 | ||||
| 出力電力(W) | 60W | |||
| オーディオ仕様 | ||||
| 周波数応答範囲(Hz) | 60Hz - 16KHz | |||
| 寸法 | ||||
| ユニット寸法(インチ) | 12.0x12.0x15.67 | |||
| ユニット寸法(cm) | 30.5x30.5x39.8 | |||
| 梱包寸法(インチ) | 14.57x13.78x19.29 | |||
| 梱包寸法(cm) | 37.0x35.0x49.0 | |||
| 重量(kg) | 6.3 | |||
| 数量 20GP/40GP/40HQ(個) | 510/1050/1205 | |||
| 制御および接続仕様 | ||||
| ワイヤレス接続 | Bluetoothテクノロジー | |||
| 特徴 | ライトショー | √ | カラオケ機能 | √ |
|
| 自動電源オフ | √ | 3.5mmオーディオケーブル入力 | √ |
|
| 無線 | √ | ブルートゥース | √ |
|
| USB/カードリーダー | √ | FM | √ |
|
| 記録機能 | √ |
|
|
| 箱の中には何が入っていますか? | 党のスピーカー | × 1 | AC電源コード(ACプラグは地域によって異なります) | × 1 |
|
| ユーザーマニュアル | × 1 | リモコン | × 1 |
|
| ライン入力ケーブル | × 1 |
| |
| 一般仕様 | ||||
| 一般仕様 | ||||
| 出力電力(W) | 60W | |||
| オーディオ仕様 | ||||
| 周波数応答範囲(Hz) | 60Hz - 16KHz | |||
| 寸法 | ||||
| ユニット寸法(インチ) | 12.0x12.0x15.67 | |||
| ユニット寸法(cm) | 30.5x30.5x39.8 | |||
| 梱包寸法(インチ) | 14.57x13.78x19.29 | |||
| 梱包寸法(cm) | 37.0x35.0x49.0 | |||
| 重量(kg) | 6.3 | |||
| 数量 20GP/40GP/40HQ(個) | 510/1050/1205 | |||
| 制御および接続仕様 | ||||
| ワイヤレス接続 | Bluetoothテクノロジー | |||
| 特徴 | ライトショー | √ | カラオケ機能 | √ |
|
| 自動電源オフ | √ | 3.5mmオーディオケーブル入力 | √ |
|
| 無線 | √ | ブルートゥース | √ |
|
| USB/カードリーダー | √ | FM | √ |
|
| 記録機能 | √ |
|
|
| 箱の中には何が入っていますか? | 党のスピーカー | × 1 | AC電源コード(ACプラグは地域によって異なります) | × 1 |
|
| ユーザーマニュアル | × 1 | リモコン | × 1 |
|
| ライン入力ケーブル | × 1 |
| |
| 出力電力(W) | 120W | |||
| オーディオ仕様 | ||||
| 周波数応答範囲(Hz) | 60Hz - 16KHz | |||
| 寸法 | ||||
| ユニット寸法(インチ) | 12.52x12.28x23.62 | |||
| ユニット寸法(cm) | 31.8x31.2x60.0 | |||
| 梱包寸法(インチ) | 14.6x13.8x27.1 | |||
| 梱包寸法(cm) | 37.0x35.0x68.5 | |||
| 重量(kg) | 10.6 | |||
| 数量 20GP/40GP/40HQ(個) | 315/655/780 | |||
| 制御および接続仕様 | ||||
| ワイヤレス接続 | Bluetoothテクノロジー | |||
| 特徴 | ライトショー | √ | カラオケ機能 | √ |
|
| 自動電源オフ | √ | 3.5mmオーディオケーブル入力 | √ |
|
| 無線 | √ | ブルートゥース | √ |
|
| USB/カードリーダー | √ | FM | √ |
|
| 記録機能 | √ |
|
|
| 箱の中には何が入っていますか? | 党のスピーカー | × 1 | AC電源コード(ACプラグは地域によって異なります) | × 1 |
|
| ユーザーマニュアル | × 1 | リモコン | × 1 |
|
| ライン入力ケーブル | × 1 |
| |

クリスタルクリアなサウンドでダンススタジオのレベルを上げましょう!


友達との室内チャットの雰囲気を盛り上げましょう!
当社のスピーカーは、豊かなサウンドと繊細な照明を、屋内での集まりにお届けします。語り合ったり、思い出を語り合ったり、心地よい雰囲気が会話をより一層楽しくします。何気ないひとときを忘れられない思い出に変えてくれる、まさに理想の空間です。
当社のスピーカーでロマンスを家に持ち帰りましょう!
屋内スピーカーで、リビングルームをプライベートなダンスフロアに変身させましょう。クリアなサウンドと柔らかなアンビエントライトに包まれ、お気に入りの曲に合わせてパートナーとゆったりと体を揺らしましょう。ご自宅でくつろぎながら、心温まるひとときを演出するのに最適です。

ダイナミックスピーカーで室内でも楽しもう!
家族のひとときのための屋外スピーカー!
祖父母やお孫様とのアットホームなピクニックにぴったりのアウトドアスピーカーで、忘れられない思い出を作りましょう。お気に入りの曲や物語をクリアなサウンドでお楽しみください。鮮やかな照明が、屋外での集まりに温かく楽しい雰囲気を添えます。音楽を通して世代間の絆を深めましょう!
製造工程

量産に向けたサンプル検証

侵入物質検出

半製品の加工・検査

完成品の組み立て

QCテスト

経年劣化(信頼性)試験

一般検査試験

製品の清潔さ

製品の一貫性チェック

パッキング

ストレージ

配送
頑丈なパッケージ

PE baf生産

内側のフォーム底

インナーフォームトップ

アクセサリーパッケージ

ストレージ

貯蔵生産

カスタマイズされたカラフルなボックス
認定資格
よくある質問
1. Q: 当社を選ぶ理由は何ですか?
A: 当社は 15 年以上の経験を活かして、研究開発からアフターサービスまで、オーディオ製品のワンストップソリューションを提供できます。
2. Q: いつ設立されましたか?
A: 当工場は2008年の設立以来、オーディオ製品の研究開発と生産に注力してまいりました。
3. 従業員は何人ですか?
A: 当社は合計7つのサブファクトリーを擁するグループ会社です。オーディオ製品の研究開発と生産を担っており、従業員数は約2,000名です。
4. Q: 生産能力はどうですか?
A: 当社は 13 の生産ラインを所有しており、年間 30 万台の生産能力に対応できます。
5. Q: あなたの利点は何ですか?
A: 特許取得済みの製品と優れた音質が当社の強みです。プロフェッショナルでベストセラーのスピーカーをお客様に提供することに尽力しています。
6. Q: 主な顧客は誰ですか?
A: 当社の主な顧客は、主に世界中のブランドメーカー、ブランド販売代理店、輸入業者、卸売業者、大手チェーン店です。


6.5インチ
8インチ
10インチ
12インチ
15インチ
デザイン
革新
品質管理
会社概要
工場見学
サプライチェーン
チーム
CSR



