Ny het försäljning trä Bluetooth-högtalare med skärm drickbara högtalare utomhus
Produktspecifikationer
Batteri | Ja |
Vattentät | INGA |
Högtalartyp | UTOMHÖGTALARE |
Typ | Aktiv |
Använda | Bärbar ljudspelare, mobiltelefon, karaoke |
Strömkälla | Batteri, AC |
Antal högtalarhöljen | 1 |
Skåpmaterial | Plast |
Skärm | Ja |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Varumärke | S00NTRAN |
Ursprungsort | Guangdong, Kina |
Stöd-APP | INGA |
Ljudfilter | TVÅVÄGS |
Wooferstorlek/Full-Rango-storlek | 6,5 |
SetType | Högtalare |
Särdrag | Trådlös laddare för mobiltelefon, telefon |
Material | Plast |
Kommunikation | AUX, USB, ljudlinje, Bluetooth |
PMPO | >1000W |
Stöd för minneskort | Ja |
Uteffekt | 40W |
Fjärrkontroll | Ja |
Frekvensområde | 60Hz–23KHz |
Röst emot | INGA |
Diskantstorlek | 1,5" |
Privat mögel | Ja |
Modellnummer | TK-609L |
Kanaler | 1 |
Specialfunktion | Trådlös, BÄRBAR |
LED-belysning | RGB |
Fungera | USB/SD-kort/mikrofon/inspelning/linjeingång |
Batteri | Blybatteri |
Fotografi | RGB-belysning |
Ansökan | Inomhus/Utomhus/Fest/Café/Meddling/Möte |
Tillbehör | Strömkabel, UM, fjärrkontroll, linjeingångskabel |
Enhetsstorlek | 269×290×626 mm |
Förpackning Sizo | 307×333×671 mm |
Paket | Anpassad färglåda |
Kvantitet/Behållare | 410 st (20GP)/850 st (40GP)/1040 st (40HQ) |
Certifiering | CE/CE-RED/RoHS/Erp2/FCC/MSDS/UN38.3 |
Säljande enheter: | Enskild vara |
Storlek på en enda förpackning | 37,5 x 38,5 x 83,5 cm |
Enkel bruttovikt | 13 000 kg |

Produktbeskrivning



Produktionsprocess

Provverifiering för massproduktion

Detektering av inkommande material

Bearbetning och kontroll av halvfabrikat

montering av färdig produkt

QC-test

Åldringstest (tillförlitlighetstest)

Allmänt inspektionstest

Produktrengöring

Kontroll av produktkonsistens

förpackning

lagring

frakt
robust förpackning

PE-baf-produktion

Inre skumbotten

innerskumtopp

tillbehörspaket

lagring

lagringsproduktion

Anpassad färgglad låda
Certifieringar

Vanliga frågor
1. F: Varför väljer du oss?
A: Med vår mer än 15 års erfarenhet kan vi vara er helhetslösning för ljudprodukter, från forskning och utveckling till eftermarknadsservice.
2. F: När etablerades?
A: Sedan starten 2008 har fabriken varit engagerad i forskning och utveckling samt produktion av ljudprodukter.
3. F: Hur många anställda?
A: Vi är ett koncernföretag med totalt 7 underfabriker. Det omfattar forskning och utveckling samt produktion av ljudprodukter. Vi har totalt cirka 2000 anställda.
4. F: Hur är produktionskapaciteten?
A: Vi har 13 produktionslinjer, som kan möta en produktionskapacitet på 300 0 ...
5. F: Vilka är dina fördelar?
A: Privatpatenterade produkter och utmärkt ljudkvalitet är våra viktigaste fördelar. Vi strävar efter att förse kunderna med professionella och bästsäljande högtalare.
6. F: Vilka är era huvudkunder?
A: Våra huvudkunder är främst varumärkestillverkare, varumärkesdistributörer, importörer, grossister och stora kedjebutiker från hela världen.
