Isipikha se-Bluetooth Isipikha Sangaphandle Esisebenzayo Esisebenzayo I-Bluetooth
Imodeli: TK-1011
Ezinye izimfanelo
| Umthombo wamandla | Ibhethri, AC |
| Inombolo Yendawo Ebiyelwe Isikhulisazwi | 1 |
| Impahla yeKhabhinethi | Ipulasitiki |
| Bonisa Isikrini | Yebo |
| Umsizi Womuntu Ohlakaniphile | Lutho |
| Imakrofoni eyakhelwe ngaphakathi | Yebo |
| I gama le-brand | MADUZE |
| Le yindawo ka Origin | I-Guangdong, China |
| Sekela i-Apt-x | CHA |
| Sekela i-APP | CHA |
| I-Crossover yomsindo | INDLELA EZIMBILI |
| Usayizi We-Woofer/Usayizi Webanga Eligcwele | 10" |
| Setha Uhlobo | Somlomo |
| Isici | Ishaja Engenantambo Yefoni Ephathwayo, Ifoni Umsebenzi, ukukhanya okukhanyayo kwe-LED, ukukhanya kwe-LED okumibalabala |
| Okubalulekile | Ipulasitiki |
| Ukuxhumana | AUX,usb,Audio Line,bluetooth |
| PMPO | > 1000W |
| Sekela Imemori khadi | Yebo |
| Amandla Okukhiphayo | 100W |
| Isilawuli kude | Yebo |
| I-Frequency Range | 60Hz-23KHz |
| Ukulawulwa Kwezwi | CHA |
| Tweeter Usayizi | 1.5" |
| Isikhunta Esizimele | Yebo |
| Inombolo Yemodeli | I-TK-1011 |
| Iziteshi | 1 |
| Isici Esikhethekile | Okungenantambo, PORTABLE |
| Ukukhanyisa kwe-LED | I-RGB |
| Umsebenzi | Ikhadi le-USB/SD/MIC/REC/Line In |
| Ibhethri | Ibhethri Le-Acid Yokuhola |
| Isici | Ukukhanyisa kwe-RGB |
| Isicelo | Ngasendlini/Ngaphandle/Iphathi/Ikhefi/Umshado/Umhlangano/KTV/ Imicimbi/I-Karaoke/Isikwele |
| Izesekeli | Ikhebula lamandla,UM,Remote,Intambo yolayini |
| Usayizi Weyunithi | 340×320×862mm |
| Usayizi Wokupakisha | 410×410×930mm |
| Iphakheji | Ibhokisi lombala elenziwe ngokwezifiso |
| Ubuningi/Isitsha | 174pcs(20GP)/368pcs(40GP)/430(40HQ) |
| Isitifiketi | CE/CE-RED/RoHS/Erp2/FCC/MSDS/UN38.3 Ukugunyazwa Kuqinisekisiwe (Ongakukhetha) |
Imininingwane Yomkhiqizo
| Imininingwane Ejwayelekile | ||||
| Amandla okukhipha (W) | 100 | |||
| Imininingwane Yomsindo | ||||
| Ibanga lokuphendula imvamisa (Hz) | 60HZ - 16KHZ | |||
| Ubukhulu | ||||
| Ubukhulu beyunithi (in) | 13.38x12.60x33.93 | |||
| Ubukhulu beyunithi (cm) | 34.0x32.0x86.2 | |||
| Ubukhulu bokupakisha (ku) | 16.14x12.59x36.61 | |||
| Ubukhulu bokupakisha (cm) | 41.0x41.0x93.0 | |||
| Isisindo (kgs) | 18.5 | |||
| Ubuningi 20GP/40GP/40HQ (ama-pcs) | 174/368/430 | |||
| Izicaciso zokulawula nokuxhuma | ||||
| Ukuxhumana Okungenantambo | I-Bluetooth Technology | |||
| Izici | Umbukiso okhanyayo | √ | Umsebenzi we-Karaoke | √ |
| Ukucisha amandla ngokuzenzakalelayo | √ | 3.5mm okokufaka kwekhebuli yomsindo | √ | |
| Okungenantambo | √ | I-Bluetooth | √ | |
| Isifundi se-USB/Ikhadi | √ | Ukhozi FM | √ | |
| Record umsebenzi | √ | | ||
| Yini esebhokisini? | Isipikha sephathi | × 1 | Intambo yamandla ye-AC (Ipulaki ye-AC iyahlukahluka ngokweSifunda) | × 1 |
| Imaniwali yosebenzisayo | × 1 | Isilawuli kude | × 1 | |
| Ikhebuli yomugqa | × 1 | | ||

Incazelo Yomkhiqizo


Izwa injabulo ye-extravaganza yomdanso womuntu siqu!
Khulisa amandla futhi uvule ubuhlakani bakho njengoba uyala isigqi futhi wenze ngendlela oyifisayo umbukiso wokukhanya ukuze uvumelane nesimo sakho sengqondo. Lungela ukumangala ngokuhlangana okukhangayo komculo, izibani, nokunyakaza okuzokushiya ulangazelele okwengeziwe.
Qhubekela phambili ngomdanso wethu owenzelwe wena siqu!
Ngena emhlabeni wamathuba angapheli , lapho ungumfundisi wesitezi sokudansa. Ngamalambu e-strobe enziwe ngendlela oyifisayo ezandleni zakho, guqula noma yisiphi isikhala sibe amandla aphuphumayo kanye nenjabulo, uvuse uthando lwakho lomdanso olungakaze lube khona ngaphambili.

Gxumela enhliziyweni ye-adventure yomdanso ekhangayo!
Nge-extravaganza yethu yomuntu siqu, isinyathelo ngasinye siba yi-symphony yokunyakaza nokukhanya. Dala owakho umsebenzi wobuciko wesitezi somdanso, odonsa ngamandla kanye ne-kaleidoscope yemibala egqamile ebeka inkundla yesipiliyoni esingasoze salibaleka.
Qala uhambo lomdanso nokukhanya nge-extravaganza yethu yomuntu siqu!
Guqula noma iyiphi indawo ibe indawo yokudansa ethokozisayo, lapho amabhithi avumelaniswa khona nama-strobe enziwe ngokwezifiso, alethe umbukwane okhangayo ophakamisa konke umnyakazo ube umsebenzi wobuciko.
Inqubo Yokukhiqiza

Ukuqinisekiswa kwesampula kokukhiqizwa ngobuningi

Ukutholwa kwempahla engenayo

Ukucutshungulwa kanye nokuhlolwa kwemikhiqizo engaqediwe

umhlangano womkhiqizo ophelile

Ukuhlolwa kwe-QC

Ukuhlolwa kokuguga (ukuthembeka).

Ukuhlolwa kokuhlola okujwayelekile

Umkhiqizo uhlanzekile

Ukuhlola ukuhambisana komkhiqizo

ukupakisha

isitoreji

ukuthutha
ukupakisha okuqinile

Ukukhiqizwa kwe-PE baf

I-Foam yangaphakathi phansi

i-inter foam top

izesekeli iphakethe

isitoreji

ukukhiqizwa kwesitoreji

Ibhokisi elimibalabala elenziwe ngokwezifiso
Izitifiketi
FAQ
1. Q: Usikhethelani?
IMP: Singaba yisixazululo sakho sokumisa kanye semikhiqizo yomsindo kusuka ku-R&D kuya kusevisi yangemva kokuthengisa ngesipiliyoni sethu seminyaka engu-15+.
2. Q: Isungulwe nini?
A: Kusukela yasungulwa ngo-2008, ifektri izibophezele ku-R&D kanye nokukhiqizwa kwemikhiqizo yomsindo.
3. Q: Bangaki abasebenzi?
A: Siyinkampani yeqembu enesamba sama-Sub-fectory angu-7. Ihlanganisa i-R&D kanye nemikhiqizo yomsindo wokukhiqiza. Siphelele sinabasebenzi ababalelwa ku-2000.
4. Q: Anjani amandla okukhiqiza?
A: Sinemigqa yokukhiqiza engu-13, engahlangabezana nomthamo wokukhiqiza we-300K / ngonyaka.
5. Q: Yiziphi izinzuzo zakho?
A: Imikhiqizo eyimfihlo enelungelo lobunikazi kanye nekhwalithi yomsindo enhle kakhulu kuyizinzuzo zethu eziyinhloko. Sizibophezele ekunikezeni amakhasimende izipikha ezichwepheshile nezithengiswa kakhulu.
6. Q: Obani amakhasimende akho ayinhloko?
IMP: Amakhasimende ethu ayinhloko abakhiqizi bomkhiqizo, abasabalalisi bemikhiqizo, abathenga kwamanye amazwe, abadayisi bezitolo ezinkulu kanye nezitolo ezinkulu ezivela emhlabeni wonke.


6.5"
8"
10"
12"
15"
Idizayini
Ukuqamba
Ikhwalithi yokulawula
Iphrofayela Yenkampani
I-Factory Tour
Supply Chain
Ithimba
I-CSR




