Isipikha esisha se-bluetooth sokhuni se-Hot Sale esinezipikha eziphathwayo zesikrini ngaphandle
Imininingwane Yomkhiqizo
| Ibhethri | Yebo |
| Ingangeni manzi | CHA |
| Uhlobo lwesipika | OUTD0OR ISIKHULUMI |
| Uhlobo | Iyasebenza |
| Sebenzisa | Isidlali Somsindo Esiphathekayo, Umakhalekhukhwini, I-Karaoke |
| Umthombo wamandla | Ibhethri, AC |
| Inombolo ye-Enclosuro yesikhulisazwi | 1 |
| Izinto zeKhabhinethi | Ipulasitiki |
| Bonisa Isikrini | Yebo |
| Imakrofoni eyakhelwe ngaphakathi | Yebo |
| I gama le-brand | I-S00NTRAN |
| Le yindawo ka Origin | I-Guangdong, China |
| Sekela i-APP | CHA |
| I-Crossover yomsindo | INDLELA EZIMBILI |
| I-WooferSize/Full-Rango Usayizi | 6.5 |
| I-SetType | Somlomo |
| Isici | Ishaja Engenantambo Yefoni Ephathwayo, Ifoni |
| Okubalulekile | Ipulasitiki |
| Ukuxhumana | AUX,usb,Audio Line,bluetooth |
| PMPO | > 1000W |
| Sekela iMemoryCard | Yebo |
| Amandla Okukhiphayo | 40W |
| I-RemoteContro | Yebo |
| I-Frequency Range | 60Hz-23KHz |
| Izwi Limelene | CHA |
| Tweeter Usayizi | 1.5" |
| Isikhunta Esizimele | Yebo |
| Inombolo Yemodeli | I-TK-609L |
| Iziteshi | 1 |
| Isici Esikhethekile | Okungenantambo, PORTABLE |
| Ukukhanyisa kwe-LED | I-RGB |
| Umsebenzi | Ikhadi le-USB/SD/MIC/REC/Line In |
| Ibhethri | Ibhethri Le-Acid Yokuhola |
| Indawo | Ukukhanyisa kwe-RGB |
| Isicelo | ndoor/Outdoor/Party/Cafe/Medding/Meeting |
| Izesekeli | Ikhebula le-Powercable,UM,Remote,line-in |
| I-UnitSize | 269×290×626mm |
| Ukupakisha uSizo | 307×333×671mm |
| Iphakheji | Ibhokisi Lombala elenziwe ngokwezifiso |
| Ubuningi/Isitsha | 410pcs(20GP)/850pcs(40GP)/1040(40HQ) |
| Isitifiketi | CE/CE-RED/RoHS/Erp2/FCC/MSDS/UN38.3 |
| Amayunithi Okuthengisa: | Into eyodwa |
| Usayizi wephakheji elilodwa | 37.5X38.5X83.5cm |
| Isisindo esisodwa esiphelele | 13.000 kg |

Incazelo Yomkhiqizo


Inqubo Yokukhiqiza

Ukuqinisekiswa kwesampula kokukhiqizwa ngobuningi

Ukutholwa kwempahla engenayo

Ukucutshungulwa kanye nokuhlolwa kwemikhiqizo engaqediwe

umhlangano womkhiqizo ophelile

Ukuhlolwa kwe-QC

Ukuhlolwa kokuguga (ukuthembeka).

Ukuhlolwa kokuhlola okujwayelekile

Umkhiqizo uhlanzekile

Ukuhlola ukuhambisana komkhiqizo

ukupakisha

isitoreji

ukuthutha
ukupakisha okuqinile

Ukukhiqizwa kwe-PE baf

I-Foam yangaphakathi phansi

i-inter foam top

izesekeli iphakethe

isitoreji

ukukhiqizwa kwesitoreji

Ibhokisi elinemibala ngokwezifiso
Izitifiketi
FAQ
1. Q: Usikhethelani?
IMP: Singaba yisixazululo sakho sokumisa kanye semikhiqizo yomsindo kusuka ku-R&D kuya kusevisi yangemva kokuthengisa ngesipiliyoni sethu seminyaka engu-15+.
2. Q: Isungulwe nini?
A: Kusukela yasungulwa ngo-2008, ifektri izibophezele ku-R&D kanye nokukhiqizwa kwemikhiqizo yomsindo.
3. Q: Bangaki abasebenzi?
A: Siyinkampani yeqembu enesamba sama-Sub-fectory angu-7. Ihlanganisa i-R&D kanye nemikhiqizo yomsindo wokukhiqiza. Siphelele sinabasebenzi ababalelwa ku-2000.
4. Q: Anjani amandla okukhiqiza?
A: Sinemigqa yokukhiqiza engu-13, engahlangabezana nomthamo wokukhiqiza we-300K / ngonyaka.
5. Q: Yiziphi izinzuzo zakho?
A: Imikhiqizo eyimfihlo enelungelo lobunikazi kanye nekhwalithi yomsindo enhle kakhulu kuyizinzuzo zethu eziyinhloko. Sizibophezele ekunikezeni amakhasimende izipikha ezichwepheshile nezithengiswa kakhulu.
6. Q: Obani amakhasimende akho ayinhloko?
IMP: Amakhasimende ethu ayinhloko abakhiqizi bomkhiqizo, abasabalalisi bemikhiqizo, abathenga kwamanye amazwe, abadayisi bezitolo ezinkulu kanye nezitolo ezinkulu ezivela emhlabeni wonke.


6.5"
8"
10"
12"
15"
Idizayini
Ukuqamba
Ikhwalithi yokulawula
Iphrofayela Yenkampani
I-Factory Tour
Supply Chain
Ithimba
I-CSR




