TK-613 6.5 Intshi Yesipikha Sephathi Engenantambo—Umbukiso Wokukhanya Owakhelwe Ngaphakathi Umsindo Onamandla. Umshini Wephathi Eyodwa.
Imodeli: TK-613
Imininingwane Yomkhiqizo
| Imininingwane Ejwayelekile | ||||
| Amandla okukhipha (W) | 60W | |||
| Imininingwane Yomsindo | ||||
| Ibanga lokuphendula imvamisa (Hz) | 60HZ - 16KHZ | |||
| Ubukhulu | ||||
| Ubukhulu beyunithi (in) | 12.0x12.0x15.67 | |||
| Ubukhulu beyunithi (cm) | 30.5x30.5x39.8 | |||
| Ubukhulu bokupakisha (ku) | 14.57x13.78x19.29 | |||
| Ubukhulu bokupakisha (cm) | 37.0x35.0x49.0 | |||
| Isisindo (kgs) | 6.3 | |||
| Ubuningi 20GP/40GP/40HQ (ama-pcs) | 510/1050/1205 | |||
| Izicaciso zokulawula nokuxhuma | ||||
| Ukuxhumana Okungenantambo | I-Bluetooth Technology | |||
| Izici | Umbukiso okhanyayo | √ | Umsebenzi we-Karaoke | √ |
|
| Ukucisha amandla ngokuzenzakalelayo | √ | 3.5mm okokufaka kwekhebuli yomsindo | √ |
|
| Okungenantambo | √ | I-Bluetooth | √ |
|
| Isifundi se-USB/Ikhadi | √ | Ukhozi FM | √ |
|
| Record umsebenzi | √ |
|
|
| Yini esebhokisini? | Isipikha sephathi | × 1 | I-AC Power Cord(Ipulagi ye-AC iyahlukahluka ngokweSifunda) | × 1 |
|
| Imaniwali yosebenzisayo | × 1 | Isilawuli kude | × 1 |
|
| Ikhebuli yomugqa | × 1 |
| |
| Imininingwane Ejwayelekile | ||||
| Imininingwane Ejwayelekile | ||||
| Amandla okukhipha (W) | 60W | |||
| Imininingwane Yomsindo | ||||
| Ibanga lokuphendula imvamisa (Hz) | 60HZ - 16KHZ | |||
| Ubukhulu | ||||
| Ubukhulu beyunithi (in) | 12.0x12.0x15.67 | |||
| Ubukhulu beyunithi (cm) | 30.5x30.5x39.8 | |||
| Ubukhulu bokupakisha (ku) | 14.57x13.78x19.29 | |||
| Ubukhulu bokupakisha (cm) | 37.0x35.0x49.0 | |||
| Isisindo (kgs) | 6.3 | |||
| Ubuningi 20GP/40GP/40HQ (ama-pcs) | 510/1050/1205 | |||
| Izicaciso zokulawula nokuxhuma | ||||
| Ukuxhumana Okungenantambo | I-Bluetooth Technology | |||
| Izici | Umbukiso okhanyayo | √ | Umsebenzi we-Karaoke | √ |
|
| Ukucisha amandla ngokuzenzakalelayo | √ | 3.5mm okokufaka kwekhebuli yomsindo | √ |
|
| Okungenantambo | √ | I-Bluetooth | √ |
|
| Isifundi se-USB/Ikhadi | √ | Ukhozi FM | √ |
|
| Record umsebenzi | √ |
|
|
| Yini esebhokisini? | Isipikha sephathi | × 1 | I-AC Power Cord(Ipulagi ye-AC iyahlukahluka ngokweSifunda) | × 1 |
|
| Imaniwali yosebenzisayo | × 1 | Isilawuli kude | × 1 |
|
| Ikhebuli yomugqa | × 1 |
| |
| Amandla okukhipha (W) | 120W | |||
| Imininingwane Yomsindo | ||||
| Ibanga lokuphendula imvamisa (Hz) | 60HZ - 16KHZ | |||
| Ubukhulu | ||||
| Ubukhulu beyunithi (in) | 12.52x12.28x23.62 | |||
| Ubukhulu beyunithi (cm) | 31.8x31.2x60.0 | |||
| Ubukhulu bokupakisha (ku) | 14.6x13.8x27.1 | |||
| Ubukhulu bokupakisha (cm) | 37.0x35.0x68.5 | |||
| Isisindo (kgs) | 10.6 | |||
| Ubuningi 20GP/40GP/40HQ (ama-pcs) | 315/655/780 | |||
| Izicaciso zokulawula nokuxhuma | ||||
| Ukuxhumana Okungenantambo | I-Bluetooth Technology | |||
| Izici | Umbukiso okhanyayo | √ | Umsebenzi we-Karaoke | √ |
|
| Ukucisha amandla ngokuzenzakalelayo | √ | 3.5mm okokufaka kwekhebuli yomsindo | √ |
|
| Okungenantambo | √ | I-Bluetooth | √ |
|
| Isifundi se-USB/Ikhadi | √ | Ukhozi FM | √ |
|
| Record umsebenzi | √ |
|
|
| Yini esebhokisini? | Isipikha sephathi | × 1 | I-AC Power Cord(Ipulagi ye-AC iyahlukahluka ngokweSifunda) | × 1 |
|
| Imaniwali yosebenzisayo | × 1 | Isilawuli kude | × 1 |
|
| Ikhebuli yomugqa | × 1 |
| |

Phakamisa Isitudiyo Sakho Somdanso Ngomsindo we-Crstal-Clear!


Setha Isimo Sezingxoxo Zasendlini nabangani!
Izipikha zethu ziletha umsindo ocebile nokukhanya okucashile kuma-hangouts akho angaphakathi. Kungakhathaliseki ukuthi wabelana ngezindaba noma uhleka ngezinkumbulo, indawo epholile yenza ingxoxo enzima ibe mnandi kakhulu. Ilungele ukuguqula izikhathi ezilula zibe ezingasoze zalibaleka!
Letha Ezothando Ekhaya nezipikha Zethu!
Guqula igumbi lakho lokuphumula libe indawo yokudansa yangasese ngezipikha zethu zasendlini. Jabulela umsindo ocace njengekristalu nokukhanya okuthambile, okuzungezile njengoba wena nozakwenu ninyakaza ezingomani enizithandayo. Ilungele ukudala izikhathi ezisuka enhliziyweni ekunethezekeni kwekhaya lakho!

Ukuzijabulisa Kwasendlini Ngezipikha Zethu Ezinamandla!
Izipikha Zangaphandle Zezikhathi Zomndeni!
Dala izinkumbulo ezingasoze zalibaleka ngezipikha zethu zangaphandle, zilungele ipikiniki ethokomele nogogo nomkhulu nezingane ezinkulu.Jabulela umsindo ocacile wamashuni owathandayo noma izindaba kuyilapho ukukhanya okukhazimulayo kwengeza indawo efudumele nejabulisayo embuthanweni wakho wangaphandle. Vumela umculo usondeza izizukulwane ndawonye!
Inqubo Yokukhiqiza

Ukuqinisekiswa kwesampula kokukhiqizwa ngobuningi

Ukutholwa kwempahla engenayo

Ukucutshungulwa kanye nokuhlolwa kwemikhiqizo engaqediwe

umhlangano womkhiqizo ophelile

Ukuhlolwa kwe-QC

Ukuhlolwa kokuguga (ukuthembeka).

Ukuhlolwa kokuhlola okujwayelekile

Umkhiqizo uhlanzekile

Ukuhlola ukuhambisana komkhiqizo

ukupakisha

isitoreji

ukuthutha
ukupakisha okuqinile

Ukukhiqizwa kwe-PE baf

I-Foam yangaphakathi phansi

i-inter foam top

izesekeli iphakethe

isitoreji

ukukhiqizwa kwesitoreji

Ibhokisi elimibalabala elenziwe ngokwezifiso
Izitifiketi
FAQ
1. Q: Usikhethelani?
IMP: Singaba yisixazululo sakho sokumisa kanye semikhiqizo yomsindo kusuka ku-R&D kuya kusevisi yangemva kokuthengisa ngesipiliyoni sethu seminyaka engu-15+.
2. Q: Isungulwe nini?
A: Kusukela yasungulwa ngo-2008, ifektri izibophezele ku-R&D kanye nokukhiqizwa kwemikhiqizo yomsindo.
3. Q: Bangaki abasebenzi?
A: Siyinkampani yeqembu enesamba sama-Sub-fectory angu-7. Ihlanganisa i-R&D kanye nemikhiqizo yomsindo wokukhiqiza. Siphelele sinabasebenzi ababalelwa ku-2000.
4. Q: Anjani amandla okukhiqiza?
A: Sinemigqa yokukhiqiza engu-13, engahlangabezana nomthamo wokukhiqiza we-300K / ngonyaka.
5. Q: Yiziphi izinzuzo zakho?
A: Imikhiqizo eyimfihlo enelungelo lobunikazi kanye nekhwalithi yomsindo enhle kakhulu kuyizinzuzo zethu eziyinhloko. Sizibophezele ekunikezeni amakhasimende izipikha ezichwepheshile nezithengiswa kakhulu.
6. Q: Obani amakhasimende akho ayinhloko?
IMP: Amakhasimende ethu ayinhloko abakhiqizi bomkhiqizo, abasabalalisi bemikhiqizo, abathenga kwamanye amazwe, abadayisi bezitolo ezinkulu kanye nezitolo ezinkulu ezivela emhlabeni wonke.


6.5"
8"
10"
12"
15"
Idizayini
Ukuqamba
Ikhwalithi yokulawula
Iphrofayela Yenkampani
I-Factory Tour
Supply Chain
Ithimba
I-CSR



